<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Radio Q &#187; Campusnachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.radioq.de/nachrichten/campusnachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radioq.de</link>
	<description>Radio Q - Wir sind der Campus</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:40:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hirndoping bei Studenten</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/hirndoping-bei-studenten/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/hirndoping-bei-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24781</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Studenten dopen ihr Hirn nicht so häufig wie erwartet.
Das HIS-Instituts für Hochschulforschung fand heraus, dass lediglich fünf Prozent der Studenten leistungssteigernde Mittel einnnehmen. Dazu zählen unter anderem verschreibungspflichtige Arzneimittel, Psychostimulantien, Schmerz- Beruhigungs- und Aufputschmittel.
Allerdings greift ein deutlich höherer Anteil zu den &#8220;weichen&#8221; Medikamenten wie Vitaminpräparaten, homöopatischen Mitteln oder Koffein.
Studierende der Fachbereiche Mathematikinformatik und Geowissenschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Studenten dopen ihr Hirn nicht so häufig wie erwartet.<br />
Das HIS-Instituts für Hochschulforschung fand heraus, dass lediglich fünf Prozent der Studenten leistungssteigernde Mittel einnnehmen. Dazu zählen unter anderem verschreibungspflichtige Arzneimittel, Psychostimulantien, Schmerz- Beruhigungs- und Aufputschmittel.<br />
Allerdings greift ein deutlich höherer Anteil zu den &#8220;weichen&#8221; Medikamenten wie Vitaminpräparaten, homöopatischen Mitteln oder Koffein.<br />
Studierende der Fachbereiche Mathematikinformatik und Geowissenschaften nehmen pharmakologische Mittel am seltensen zu sich.</p>
<div class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/hirndoping-bei-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertaxi zum Cineplex</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/wassertaxi-zum-cineplex/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/wassertaxi-zum-cineplex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24784</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wassertaxi soll jetzt an den zerstörten Osmohallen eingesetzt werden.
Der ramponierte Fußweg an den Osmohallen brachte den Speichermieter Peter Bensmann auf die Taxiidee.
Er sagt, dass Besucher so bequem vom Cineplex zum Speicher gelangen können. Allerdings soll aus Kostengründen erst nur ein kleines Boot in Betrieb gehen.
﻿
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wassertaxi soll jetzt an den zerstörten Osmohallen eingesetzt werden.<br />
Der ramponierte Fußweg an den Osmohallen brachte den Speichermieter Peter Bensmann auf die Taxiidee.<br />
Er sagt, dass Besucher so bequem vom Cineplex zum Speicher gelangen können. Allerdings soll aus Kostengründen erst nur ein kleines Boot in Betrieb gehen.</p>
<div class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/wassertaxi-zum-cineplex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheit von Studenten</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/zufriedenheit-von-studenten/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/zufriedenheit-von-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24786</guid>
		<description><![CDATA[Eine jetzt veröfentlichte Studie des DIW econ ergab, dass Hochschulabsolventen Deutschlands im Osten zufriedener sind.
Im Auftrag der Hochschulinitiative &#8220;Neue Bundesländer&#8221; befragten die Forscher im November 2011 500 Absolventen ost- und westdeutscher Hochschulen.
Die Universitäten und Fachhochschulen unterscheiden sich kaum in Studienbedingungen, Austattung und Berufsvorbereitung.
Dennoch ergab die Umfrage, dass Studierende im Osten deutlich zufriedener sind. Bessere Berteueung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine jetzt veröfentlichte Studie des DIW econ ergab, dass Hochschulabsolventen Deutschlands im Osten zufriedener sind.<br />
Im Auftrag der Hochschulinitiative &#8220;Neue Bundesländer&#8221; befragten die Forscher im November 2011 500 Absolventen ost- und westdeutscher Hochschulen.<br />
Die Universitäten und Fachhochschulen unterscheiden sich kaum in Studienbedingungen, Austattung und Berufsvorbereitung.<br />
Dennoch ergab die Umfrage, dass Studierende im Osten deutlich zufriedener sind. Bessere Berteueung und gut verteilte Belastung werden besonders hervorgehoben.<br />
Allerdings wird die Vernetzung ostdeutscher Hochschulen mit der Wirtschaft kritisiert. Dies erschwert den Absolventen den Berufseinstieg.</p>
<div class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/zufriedenheit-von-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interdisziplinäre Religionsforschung in Münster</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/interdisziplinare-religionsforschung-in-munster/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/interdisziplinare-religionsforschung-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24788</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Münster wird zu einem bundesweiten Standort für interdisziplinäre Religionsforschung.
In dem neuen &#8220;Centrum für Relogion und Moderne&#8221; erforscht eine Vielfalt von Geistes- und Sozialwissenschaftlern das Verhältnis von Religion und Politik.
Die rund 30 Mitglieder des Centrums und 200 weitere Wissenschaftler aus insgesamt elf Ländern werden aktuelle Themen im Spannungsfeld von Religion, Politik, Recht und Gesellschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Münster wird zu einem bundesweiten Standort für interdisziplinäre Religionsforschung.<br />
In dem neuen &#8220;Centrum für Relogion und Moderne&#8221; erforscht eine Vielfalt von Geistes- und Sozialwissenschaftlern das Verhältnis von Religion und Politik.<br />
Die rund 30 Mitglieder des Centrums und 200 weitere Wissenschaftler aus insgesamt elf Ländern werden aktuelle Themen im Spannungsfeld von Religion, Politik, Recht und Gesellschaft untersuchen. Sie werden sich durch Studien, öffentliche Veranstaltungen, Internet- und Medienbeiträge in laufende Debatten einbringen.<br />
Bund und Länder fördern das Vorhaben bis Oktober 2012 mit 37 Mio Euro.</p>
<div class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">﻿</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/interdisziplinare-religionsforschung-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Islamische Religion als Schulfach</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/islamische-religion-als-schulfach/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/islamische-religion-als-schulfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24740</guid>
		<description><![CDATA[In Niedersachsen soll es bald &#8220;Islamische Religion&#8221; als Schulfach geben. Nach Informationen der Internetseite &#8220;Bildungsklick&#8221; tagte gestern in Hannover zum ersten Mal der sogenannte &#8220;Beirat für den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen&#8221;. Das Gremium wurde von zwei islamischen Verbänden gegründet und dient bei der Einrichtung des Fachs als Ansprechpartner für die Landesregierung. Islamische Religion soll ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Niedersachsen soll es bald &#8220;Islamische Religion&#8221; als Schulfach geben. Nach Informationen der Internetseite &#8220;Bildungsklick&#8221; tagte gestern in Hannover zum ersten Mal der sogenannte &#8220;Beirat für den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen&#8221;. Das Gremium wurde von zwei islamischen Verbänden gegründet und dient bei der Einrichtung des Fachs als Ansprechpartner für die Landesregierung. Islamische Religion soll ab dem Schuljahr 2013/14 in den Grundschulen und ein Jahr später auch im Sekundarbereich I gelehrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/islamische-religion-als-schulfach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrzahl der Studenten kann sich Traineestelle vorstellen</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/mehrzahl-der-studenten-kann-sich-traineestelle-vorstellen/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/mehrzahl-der-studenten-kann-sich-traineestelle-vorstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24742</guid>
		<description><![CDATA[Traineestellen stoßen bei den meisten Studenten auf große Akzeptanz. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Unternehmensgruppe Haniel.
94 Prozent der befragten Hochschulabsolventen gaben an, sie könnten sich gut vorstellen, über eine Traineestelle in die Berufswelt einzusteigen. Persönliche Betreuung, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen und inhaltliche Vielfalt des Programms sind ihnen dabei besonders wichtig. Bei den befragten Unternehmen allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traineestellen stoßen bei den meisten Studenten auf große Akzeptanz. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Unternehmensgruppe Haniel.<br />
94 Prozent der befragten Hochschulabsolventen gaben an, sie könnten sich gut vorstellen, über eine Traineestelle in die Berufswelt einzusteigen. Persönliche Betreuung, gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen und inhaltliche Vielfalt des Programms sind ihnen dabei besonders wichtig. Bei den befragten Unternehmen allerdings zeigte sich ein Rückgang der Traineeprogramme um 8 Prozent seit 2010.<br />
Bei der Studie wurden 355 Hochschulabsolventen und 406 Unternehmen befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/mehrzahl-der-studenten-kann-sich-traineestelle-vorstellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Linz will Doktorarbeiten ins Internet stellen</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/uni-linz-will-doktorarbeiten-ins-internet-stellen/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/uni-linz-will-doktorarbeiten-ins-internet-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24744</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Linz möchte Doktorarbeiten in Zukunft ins Internet stellen. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Nachdem im letzten Jahr ein Plagiatsfall an der österreichischen Hochschule bekannt geworden war, plant die Uni nun, in Zukunft alle wissenschaftlichen Abschlussarbeiten im Internet zu veröffentlichen. Auf diese Weise sollen sie der, so wörtlich, Kontrolle der wissenschaftlichen Community unterliegen&#8221;. Ausgenommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Linz möchte Doktorarbeiten in Zukunft ins Internet stellen. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Nachdem im letzten Jahr ein Plagiatsfall an der österreichischen Hochschule bekannt geworden war, plant die Uni nun, in Zukunft alle wissenschaftlichen Abschlussarbeiten im Internet zu veröffentlichen. Auf diese Weise sollen sie der, so wörtlich, Kontrolle der wissenschaftlichen Community unterliegen&#8221;. Ausgenommen sind nur Arbeiten, die sich mit heiklen Informationen beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/uni-linz-will-doktorarbeiten-ins-internet-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderarmut in Münster</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/kinderarmut-in-munster/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/kinderarmut-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik.scholten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24708</guid>
		<description><![CDATA[Kinderarmut ist immer noch ein Problem in der Stadt Münster. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit leben zurzeit rund 5700 Kinder in Armut. Obwohl seit 2007 fast acht Prozent weniger Kinder in Armut leben, ist laut Anna Pohl, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien, „jedes Kind im Leistungsbezug eines zu viel“. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderarmut ist immer noch ein Problem in der Stadt Münster. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit leben zurzeit rund 5700 Kinder in Armut. Obwohl seit 2007 fast acht Prozent weniger Kinder in Armut leben, ist laut Anna Pohl, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien, „jedes Kind im Leistungsbezug eines zu viel“. Um die Zahlen weiter zu senken, soll nun Präventionsprogramm eingeführt werden. Ziel dieses Programms soll es laut Pohl sein, möglichst früh anzusetzen und Eltern und Kinder durch Beratungs- und Trainingsangebote zu stärken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/kinderarmut-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Illegale Preisabsprachen im Allwetterzoo Münster?</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/illegale-preisabsprachen-im-allwetterzoo-munster/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/illegale-preisabsprachen-im-allwetterzoo-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik.scholten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24705</guid>
		<description><![CDATA[Der Allwetterzoo in Münster gerät immer mehr in den Verdacht, illegaler Preisabsprachen mit Auftragsfirmen getroffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Münster ließ im Zuge der Ermittlungen vier Geschäftsräume und eine Privatwohnung durchsuchen. Ein Mitarbeiter des Zoos wird verdächtigt, öffentlich ausgeschriebene Arbeiten des Zoos wiederholt an dieselben Firmen vergeben zu haben. Ihm wird vorgeworfen, Angebote von Konkurrenzfirmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Allwetterzoo in Münster gerät immer mehr in den Verdacht, illegaler Preisabsprachen mit Auftragsfirmen getroffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Münster ließ im Zuge der Ermittlungen vier Geschäftsräume und eine Privatwohnung durchsuchen. Ein Mitarbeiter des Zoos wird verdächtigt, öffentlich ausgeschriebene Arbeiten des Zoos wiederholt an dieselben Firmen vergeben zu haben. Ihm wird vorgeworfen, Angebote von Konkurrenzfirmen an diese Firmen mit der Bitte um ein niedrigeres Angebot weitergeleitet zu haben. Bereits im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen wegen „Vorteilsnahme, Bestechlichkeit und wettbewerbsbeschränkender Absprachen.“ Über den weiteren Verlauf der Ermittlungen machte Oberstaatsanwalt Heribert Beck am Donnerstag keine Angaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/illegale-preisabsprachen-im-allwetterzoo-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Osmo-Hallen sind einsturzgefährdet</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/osmo-hallen-sind-einsturzgefahrdet/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/osmo-hallen-sind-einsturzgefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hendrik.scholten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24702</guid>
		<description><![CDATA[Die am Hafen gelegenen Osmo-Hallen sind als akut einsturzgefährdet eingestuft worden. Laut eines Gutachtens besteht in Teilen der Hallen die Möglichkeit, dass Einzelteile der Dacheindeckung sich lösen und herabstürzen. Nun hat das Bauordnungsamt der Stadt Münster, wegen der zu erwartenden Gefährdung der Besucher, den Zufahrt zu den Hallen gesperrt. Nicht betroffen von der Sperrung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die am Hafen gelegenen Osmo-Hallen sind als akut einsturzgefährdet eingestuft worden. Laut eines Gutachtens besteht in Teilen der Hallen die Möglichkeit, dass Einzelteile der Dacheindeckung sich lösen und herabstürzen. Nun hat das Bauordnungsamt der Stadt Münster, wegen der zu erwartenden Gefährdung der Besucher, den Zufahrt zu den Hallen gesperrt. Nicht betroffen von der Sperrung ist das Heaven. Die Halle, in der sich die Disco befindet, ist nach Angaben von Stadtdirektor Hartwig Schultheiß vor dem Einzug extra gesichert worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/osmo-hallen-sind-einsturzgefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studentische Zeitarbeit immer beliebter</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/studentische-zeitarbeit-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/studentische-zeitarbeit-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24672</guid>
		<description><![CDATA[Studentische Zeitarbeit erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das berichtet das Internetportal &#8220;Jobmensa&#8221;. Studentenjobvermittlungen wie die Kölner Agentur Studitemps sorgen dafür, dass dem Arbeitsmarkt inzwischen mehr als 200.000 Studenten zur Verfügung stehen. Laut Studitemps-Geschäftsführer Eckhard Köhn wird ihre Anzahl auch weiterhin ansteigen. Neben den Vorteilen, die sich für Unternehmen aus der Zeitarbeit ergeben, bekommen auch die Studenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studentische Zeitarbeit erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das berichtet das Internetportal &#8220;Jobmensa&#8221;. Studentenjobvermittlungen wie die Kölner Agentur Studitemps sorgen dafür, dass dem Arbeitsmarkt inzwischen mehr als 200.000 Studenten zur Verfügung stehen. Laut Studitemps-Geschäftsführer Eckhard Köhn wird ihre Anzahl auch weiterhin ansteigen. Neben den Vorteilen, die sich für Unternehmen aus der Zeitarbeit ergeben, bekommen auch die Studenten die Möglichkeit, frühzeitig in das Berufsleben einzusteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/studentische-zeitarbeit-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulministerium will kleine Schulen retten</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/schulministerium-will-kleine-schulen-retten/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/schulministerium-will-kleine-schulen-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24668</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Schulen sollen in NRW erhalten bleiben.
Schulministerin Sylvia Löhrmann stellte gestern im Landtag ein Sicherungskonzept vor, mit dem Landesregierung und CDU auf die sinkenden Schülerzahlen, vor allem in kleineren Ortschaften, reagieren wollen. Grundschulen müssen demnach mindestens 92 Schüler haben, um weiterhin eigenständig bleiben zu können. Bei weniger Anmeldungen gibt es die Möglichkeit, eine Schule als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Schulen sollen in NRW erhalten bleiben.<br />
Schulministerin Sylvia Löhrmann stellte gestern im Landtag ein Sicherungskonzept vor, mit dem Landesregierung und CDU auf die sinkenden Schülerzahlen, vor allem in kleineren Ortschaften, reagieren wollen. Grundschulen müssen demnach mindestens 92 Schüler haben, um weiterhin eigenständig bleiben zu können. Bei weniger Anmeldungen gibt es die Möglichkeit, eine Schule als Teilstandort einer benachbarten Schule zu führen. Außerdem sollen Kommunen größere Freiheit bei der Festlegung der Klassengrößen bekommen.<br />
Die Regelung soll ab dem Schuljahr 2013/2014 gelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/schulministerium-will-kleine-schulen-retten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsdefizit an Uni Münster</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/haushaltsdefizit-an-uni-munster/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/haushaltsdefizit-an-uni-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24666</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Münster muss im Jahr 2012 ein großes Haushaltsdefizit kompensieren.
Ähnlich wie schon im letzten Jahr muss die Uni auf ihre Rücklagen zugreifen, um den Haushalt auszugleichen. So sieht es der neue Wirtschaftsplan vor, den Finanzdezernent Matthias Schwarte gestern dem Senat vorstellte. Von Seiten des Rektorats hieß es gestern, es sei sinnvoll, jetzt zu investieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Münster muss im Jahr 2012 ein großes Haushaltsdefizit kompensieren.<br />
Ähnlich wie schon im letzten Jahr muss die Uni auf ihre Rücklagen zugreifen, um den Haushalt auszugleichen. So sieht es der neue Wirtschaftsplan vor, den Finanzdezernent Matthias Schwarte gestern dem Senat vorstellte. Von Seiten des Rektorats hieß es gestern, es sei sinnvoll, jetzt zu investieren, besonders mit Blick auf den doppelten Abiturjahrgang im Jahr 2013. Außerdem wird erwartet, dass die Uni in den folgenden Jahren kein Defizit mehr haben wird.<br />
Der gesamte Haushalt umfasst knapp 1 Milliarde Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/haushaltsdefizit-an-uni-munster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zivilklausel an Uni Bremen bleibt</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/zivilklausel-an-uni-bremen-bleibt/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/zivilklausel-an-uni-bremen-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Kipshagen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24674</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Bremen behält die Zivilklausel. Der Akademische Senat beschloss gestern mit großer Mehrheit, Forschung zu militärischen Zwecken auch weiterhin nicht zu erlauben. Die Hochschulleitung ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte die Friedensforschung zu einem ihrer Leitziele. Im Vorfeld hatte es Proteste von Studenten gegeben, die die Aufgabe der Zivilklausel zur Einrichtung einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität Bremen behält die Zivilklausel. Der Akademische Senat beschloss gestern mit großer Mehrheit, Forschung zu militärischen Zwecken auch weiterhin nicht zu erlauben. Die Hochschulleitung ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte die Friedensforschung zu einem ihrer Leitziele. Im Vorfeld hatte es Proteste von Studenten gegeben, die die Aufgabe der Zivilklausel zur Einrichtung einer Stiftungsprofessur in Raumfahrttechnik befürchteten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radioq.de/2012/01/zivilklausel-an-uni-bremen-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy App für Falschgeld</title>
		<link>http://www.radioq.de/2012/01/handy-app-fur-falschgeld/</link>
		<comments>http://www.radioq.de/2012/01/handy-app-fur-falschgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eva.adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Campusnachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radioq.de/?p=24634</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat eine Smartphone-App zur Erkennung von Falschgeld entwickelt. Die normale Kamera des Smartphones soll mithilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung falsche Geldscheine erkennen können. Damit soll es auch für Laien möglich werden, Falschgeld sogar bei fremden Währungen zu erkennen. Bald wird das Institut die App zusammen mit einem internationalen Partner auf den Markt [...]]]></description>
